Bosch K303 Interieurfilter Opel Astra, Calibra, Combo, Corsa

6,70 EUR

Interieurfilter Opel Astra, Calibra, Combo, Corsa

IRMSCHERCOUPE199701 - /

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 16V Otto 1598 78 106 4 Coupe 199701 -

OPELCALIBRA A (85_)199006 - 199707

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Coupe 199006 - 199707
2.0 i 4x4 Otto 1998 85 115 4 Coupe 199006 - 199707
2.0 i 16V Otto 1998 110 150 4 Coupe 199006 - 199402
2.0 i 16V 4x4 Otto 1998 110 150 4 Coupe 199006 - 199402
2.0 i Turbo 4x4 Otto 1998 150 204 4 Coupe 199203 - 199707
2.5 i V6 Otto 2498 125 170 6 Coupe 199304 - 199707
2.0 i 16V 4x4 Otto 1998 100 136 4 Coupe 199402 - 199707
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Coupe 199402 - 199707

OPELASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)199109 - 199801

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.7 TDS Diesel 1686 60 82 4 Hatchback 199112 - 199801
1.7 D Diesel 1700 42 57 4 Hatchback 199112 - 199209
1.7 D Diesel 1700 44 60 4 Hatchback 199207 - 199801
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Hatchback 199203 - 199801
1.4 Si Otto 1389 60 82 4 Hatchback 199203 - 199801
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Hatchback 199305 - 199607
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Hatchback 199109 - 199801
1.6 Si Otto 1598 74 100 4 Hatchback 199203 - 199412
1.8 i Otto 1796 66 90 4 Hatchback 199109 - 199801
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Hatchback 199109 - 199801
2.0 GSI 16V Otto 1998 110 150 4 Hatchback 199109 - 199801
1.8 i 16V Otto 1799 85 116 4 Hatchback 199409 - 199801
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Hatchback 199411 - 199801
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Hatchback 199502 - 199801
1.8 i 16V Otto 1799 92 125 4 Hatchback 199306 - 199408
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Hatchback 199601 - 199801
1.6 i 16V Otto 1598 74 100 4 Hatchback 199408 - 199801
1.4 Otto 1389 55 75 4 Hatchback 199109 - 199309
1.4 Otto 1389 60 82 4 Hatchback 199209 - 199801
1.6 Otto 1598 55 75 4 Hatchback 199509 - 199801

OPELASTRA F Convertible (53_B)199303 - 200103

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Convertible 199303 - 199608
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Convertible 199303 - 199410
1.8 i 16V Otto 1799 85 116 4 Convertible 199411 - 200103
1.4 Si Otto 1389 60 82 4 Convertible 199305 - 200103
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Convertible 199601 - 200103
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Convertible 199601 - 200103

OPELASTRA F Estate (51_, 52_)199109 - 199801

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.7 TDS Diesel 1686 60 82 4 Estate 199112 - 199801
1.7 D Diesel 1700 42 57 4 Estate 199112 - 199209
1.7 D Diesel 1700 44 60 4 Estate 199207 - 199801
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Estate 199109 - 199801
1.4 Si Otto 1389 60 82 4 Estate 199203 - 199801
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Estate 199305 - 199607
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Estate 199109 - 199801
1.6 Si Otto 1598 74 100 4 Estate 199203 - 199412
1.8 i Otto 1796 66 90 4 Estate 199109 - 199801
1.8 i 16V Otto 1799 92 125 4 Estate 199306 - 199801
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Estate 199109 - 199407
2.0 i 16V Otto 1998 110 150 4 Estate 199303 - 199801
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Estate 199411 - 199801
1.8 i 16V Otto 1799 85 116 4 Estate 199407 - 199801
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Estate 199502 - 199801
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Estate 199602 - 199801
1.6 i 16V Otto 1598 74 100 4 Estate 199408 - 199801
1.4 Otto 1389 55 75 4 Estate 199109 - 199309
1.4 Otto 1389 60 82 4 Estate 199209 - 199801
1.6 Otto 1598 55 75 4 Estate 199509 - 199801

OPELVITA B (73_, 78_, 79_)199303 - 200009

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.5 D Diesel 1488 37 50 4 Hatchback 199303 - 200009
1.5 TD Diesel 1488 49 67 4 Hatchback 199303 - 200009
1.2 i Otto 1195 33 45 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 Si Otto 1389 60 82 4 Hatchback 199303 - 200009
1.6 GSI 16V Otto 1598 80 109 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Hatchback 199409 - 200009
1.6 i 16V Otto 1598 78 106 4 Hatchback 199409 - 200009
1.7 D Diesel 1686 44 60 4 Hatchback 199602 - 200009
1.0 i 12V Otto 973 40 54 3 Hatchback 199611 - 200009
1.2 i 16V Otto 1199 48 65 4 Hatchback 199803 - 200009
1.4 i 16V Otto 1389 67 91 4 Hatchback 199409 - 200009
1.2 i Otto 1195 33 45 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 i 16V Otto 1389 63 86 4 Hatchback 199708 - 200009
1.6 i 16V Otto 1598 74 100 4 Hatchback 199708 - 200009

OPELCOMBO (71_)199407 - 20011

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1195 33 45 4 Box 199407 - 200110
1.4 Otto 1389 44 60 4 Box 199407 - 200110
1.4 Otto 1389 60 82 4 Box 199407 - 200110
1.7 D Diesel 1686 44 60 4 Box 199407 - 200110
1.4 16V Otto 1389 66 90 4 Box 199908 - 200110

OPELTIGRA (95_)199407 - 200012

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 16V Otto 1389 66 90 4 Coupe 199407 - 200012
1.6 16V Otto 1598 78 106 4 Coupe 199407 - 199808
1.4 16V Otto 1389 63 86 4 Coupe 199708 - 200012
1.6 16V Otto 1598 74 100 4 Coupe 199708 - 199808

OPELASTRA F Van (55_)199110 - 199901

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.7 D Diesel 1700 44 60 4 Box 199207 - 199901
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Box 199408 - 199901
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Box 199110 - 199901
1.7 D Diesel 1700 42 57 4 Box 199112 - 199209
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Box 199110 - 199304
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Box 199302 - 199607

OPELCORSA B Box (73_)199908 - 200009

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Box 199908 - 200009
1.7 D Diesel 1686 44 60 4 Box 199908 - 200009

OPELASTRA F CLASSIC Hatchback199801 - 200208

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Hatchback 199801 - 200208
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Hatchback 199801 - 200208
1.6 i 16V Otto 1598 74 101 4 Hatchback 199801 - 200208

OPELASTRA F CLASSIC Saloon199801 - 200208

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Saloon 199801 - 200208
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Saloon 199801 - 200208
1.6 i 16V Otto 1598 74 101 4 Saloon 199801 - 200208

OPELASTRA F CLASSIC Estate199801 - 200501

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Estate 199801 - 200501
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Estate 199801 - 200501
1.6 i 16V Otto 1598 74 101 4 Estate 199801 - 200501
1.8 Otto 1796 81 110 4 Estate 200302 - 200407

VAUXHALLASTRA Mk III (F) Hatchback199109 - 199802

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 S Otto 1389 55 75 4 Hatchback 199109 - 199802
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Hatchback 199109 - 199802
1.4 i Otto 1389 60 82 4 Hatchback 199203 - 199802
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Hatchback 199109 - 199802
1.6 i Otto 1598 74 100 4 Hatchback 199203 - 199802
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Hatchback 199407 - 199802
1.7 D Diesel 1699 42 57 4 Hatchback 199112 - 199802
1.7 TD Diesel 1686 60 82 4 Hatchback 199112 - 199802
1.8 i Otto 1796 66 90 4 Hatchback 199109 - 199802
1.8 i 16V Otto 1796 92 125 4 Hatchback 199409 - 199802
1.8 i 16V Otto 1796 85 115 4 Hatchback 199409 - 199802
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Hatchback 199109 - 199802
2.0 i 16V Otto 1998 110 150 4 Hatchback 199109 - 199802
1.6 i 16V Otto 1598 74 101 4 Hatchback 199401 - 199802
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Hatchback 199602 - 199802
1.7 D Diesel 1699 44 60 4 Hatchback 199109 - 199412
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Hatchback 199408 - 199802
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Hatchback 199401 - 199802

VAUXHALLASTRA Mk III (F) Estate199103 - 199802

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 S Otto 1389 55 75 4 Estate 199109 - 199802
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Estate 199109 - 199802
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Estate 199109 - 199802
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Estate 199407 - 199802
1.7 D Diesel 1699 42 57 4 Estate 199112 - 199802
1.7 TD Diesel 1686 60 82 4 Estate 199112 - 199802
1.8 i Otto 1796 66 90 4 Estate 199109 - 199802
1.8 i 16V Otto 1796 92 125 4 Estate 199409 - 199802
1.8 i 16V Otto 1796 85 115 4 Estate 199409 - 199802
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Estate 199109 - 199802
1.4 i Otto 1389 60 82 4 Estate 199103 - 199802
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Estate 199602 - 199801
1.6 Si Otto 1598 74 100 4 Estate 199103 - 199412
1.7 D Diesel 1699 44 60 4 Estate 199103 - 199412
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Estate 199401 - 199802
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Estate 199401 - 199802
1.6 i 16V Otto 1598 74 100 4 Estate 199401 - 199802

VAUXHALLCALIBRA199006 - 199707

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Coupe 199006 - 199707
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Coupe 199006 - 199707
2.0 i 4x4 Otto 1998 85 115 4 Coupe 199006 - 199707
2.0 i 16V 4x4 Otto 1998 100 136 4 Coupe 199402 - 199707
2.0 i 16V Otto 1998 110 150 4 Coupe 199006 - 199402
2.0 i 16V 4x4 Otto 1998 110 150 4 Coupe 199006 - 199402
2.0 i Turbo 4x4 Otto 1998 150 204 4 Coupe 199203 - 199707
2.5 i V6 Otto 2498 125 170 6 Coupe 199304 - 199707

VAUXHALLCORSA Mk II (B)199303 - 200009

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.0 i 12V Otto 973 40 54 3 Hatchback 199611 - 200009
1.2 i Otto 1195 33 45 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 i S Otto 1389 60 82 4 Hatchback 199303 - 200009
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Hatchback 199409 - 200009
1.6 i 16V Otto 1598 78 106 4 Hatchback 199409 - 200009
1.6 GSI 16V Otto 1598 80 109 4 Hatchback 199303 - 200009
1.5 D Diesel 1488 37 50 4 Hatchback 199303 - 200009
1.5 TD Diesel 1488 49 67 4 Hatchback 199303 - 199610
1.7 D Diesel 1686 44 60 4 Hatchback 199602 - 200009
1.2 i 16V Otto 1199 48 65 4 Hatchback 199803 - 200009

VAUXHALLTIGRA Mk I (F07)199407 - 200012

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 16V Otto 1389 66 90 4 Coupe 199407 - 200012
1.6 16V Otto 1598 78 106 4 Coupe 199407 - 200012

VAUXHALLCOMBO Mk I (B)199407 - 200110

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 Otto 1195 33 45 4 Box 199407 - 200110
1.4 Otto 1389 44 60 4 Box 199407 - 200110
1.4 Otto 1389 60 82 4 Box 199407 - 200110
1.7 D Diesel 1686 44 60 4 Box 199407 - 200110

VAUXHALLASTRA Mk III (F)199109 - 199809

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Saloon 199204 - 199809
1.4 i Otto 1389 60 82 4 Saloon 199204 - 199809
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Saloon 199602 - 199809
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Saloon 199408 - 199607
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Saloon 199203 - 199809
1.6 i Otto 1598 74 100 4 Saloon 199205 - 199412
1.6 i 16V Otto 1598 74 100 4 Saloon 199408 - 199809
1.8 i Otto 1796 66 90 4 Saloon 199203 - 199809
1.8 i 16V Otto 1799 92 125 4 Saloon 199306 - 199410
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Saloon 199203 - 199809
2.0 i 16V Otto 1998 100 136 4 Saloon 199502 - 199809
1.7 D Diesel 1700 42 57 4 Saloon 199203 - 199209
1.7 D Diesel 1700 44 60 4 Saloon 199207 - 199809
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Saloon 199408 - 199809
1.7 TD Diesel 1686 60 82 4 Saloon 199112 - 199809
1.8 i 16V Otto 1796 85 115 4 Saloon 199401 - 199612

VAUXHALLASTRA Mk III (F) Convertible199303 - 200103

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 60 82 4 Convertible 199305 - 200103
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Convertible 199601 - 200103
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Convertible 199303 - 199608
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Convertible 199601 - 200103
2.0 i Otto 1998 85 115 4 Convertible 199303 - 199410
1.8 16V Otto 1799 85 116 4 Convertible 199411 - 200103

VAUXHALLASTRAVAN Mk III (F)199101 - 199808

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Box 199101 - 199410
1.6 i Otto 1598 55 75 4 Box 199101 - 199808
1.6 i Otto 1598 52 71 4 Box 199402 - 199610
1.7 D Diesel 1699 44 60 4 Box 199101 - 199408
1.7 TD Diesel 1700 50 68 4 Box 199401 - 199808

VAUXHALLCORSAVAN Mk II (B)199401 - 200009

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i Otto 1389 44 60 4 Box 199401 - 200009
1.7 D Diesel 1686 44 60 4 Box 199401 - 200009
1.5 D Diesel 1488 37 50 4 Box 199408 - 199512

VAUXHALLCORSA Convertible199801 - /

Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 i 16V Otto 1389 66 90 4 Convertible 199801 - /

BOSCH K303 Analogous / Similar Parts
Manufacturer Number Description
COOPERSFIAAM FILTERS PC8002 Filter, interior air
KNECHT LAK 11 Filter, interior air
PURFLUX AH106 Filter, interior




Locatie: Noord-Brabant - Boxtel

Toegevoegd op 12 dagen geleden en vervalt op 4 May
Advertentie id: 583716
    [ ]     260 bezoeken