Stabilisatorstang Skoda Octavia, Superb, Yeti vooras nieuw

14 EUR

Stabilisatorstang Audi A3, TT / Seat Altea, Leon, Toledo / Skoda Octavia, Superb, Yeti / Volkswagen Caddy, Eos, Golf, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento

3T VO-LS-1870 Audi / Seat / Skoda / Volkswagen

Vooras
Geschikt voor de volgende modellen:
AUDIA3 (8P1)200305 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Schr?gheck 200305 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200305 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200305 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Schr?gheck 200305 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200305 - /
3.2 V6 quattro Otto 3189 184 250 6 Schr?gheck 200307 - /
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Schr?gheck 200308 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200305 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TDI 16V quattro Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200408 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200603 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200603 - /
S3 quattro Otto 1984 195 265 4 Schr?gheck 200611 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200506 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200601 - /
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200611 - /
2.0 Otto 1984 120 163 4 Schr?gheck 200606 - /
1.8 T Otto 1781 110 150 4 Schr?gheck 200608 - /
1.4 TFSI Otto 1390 92 125 4 Schr?gheck 200709 - /
S3 quattro Otto 1984 188 256 4 Schr?gheck 200702 - /
1.8 TFSI quattro Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200807 - /
1.6 TDI Diesel 1598 66 90 4 Schr?gheck 200905 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Schr?gheck 200905 - /
2.0 TDI Diesel 1968 120 163 4 Schr?gheck 200606 - 200806
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Schr?gheck 201004 - /

AUDIA3 Sportback (8PA)200409 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200409 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Schr?gheck 200409 - /
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Schr?gheck 200409 - /
3.2 V6 quattro Otto 3189 184 250 6 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200409 - /
2.0 TDI 16V quattro Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200511 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200603 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200603 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200506 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200601 - /
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200611 - /
2.0 Otto 1984 120 163 4 Schr?gheck 200606 - /
1.4 TFSI Otto 1390 92 125 4 Schr?gheck 200709 - /
S3 quattro Otto 1984 195 265 4 Schr?gheck 200806 - /
1.8 TFSI quattro Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200807 - /
1.6 TDI Diesel 1598 66 90 4 Schr?gheck 200905 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Schr?gheck 200905 - /
2.0 TDI Diesel 1968 120 163 4 Schr?gheck 200606 - 200806
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Schr?gheck 201004 - /

AUDIA3 Convertible200804 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Cabriolet 200804 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Cabriolet 200804 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Cabriolet 200804 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Cabriolet 200804 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Cabriolet 200809 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Cabriolet 200905 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Cabriolet 200804 - /
1.2 TFSI Otto 1197 77 105 4 Cabriolet 201003 - /

AUDITT (8J3)200610 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 TFSI Otto 1984 155 211 4 Coupe 201005 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 155 211 4 Coupe 201005 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Coupe 200610 - /
3.2 V6 quattro Otto 3189 184 250 6 Coupe 200610 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 200 272 4 Coupe 200806 - /
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Coupe 200806 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 125 170 4 Coupe 200806 - /
2.0 quattro Otto 1984 195 265 4 Coupe 200805 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 147 200 4 Coupe 200806 - /
2.5 TFSI quattro Otto 2480 250 340 5 Coupe 200905 - /

AUDITT Roadster (8J9)200702 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 TFSI Otto 1984 155 211 4 Cabriolet 201005 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 155 211 4 Cabriolet 201005 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Cabriolet 200702 - /
3.2 V6 quattro Otto 3189 184 250 6 Cabriolet 200702 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 200 272 4 Cabriolet 200806 - /
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Cabriolet 200806 - /
2.0 TDI quattro Diesel 1968 125 170 4 Cabriolet 200806 - /
2.0 quattro Otto 1984 195 265 4 Cabriolet 200805 - /
2.0 TFSI quattro Otto 1984 147 200 4 Cabriolet 200806 - /
2.5 TFSI quattro Otto 2480 250 340 5 Cabriolet 200905 - /

SEATALTEA (5P1)200403 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Gro?raumlimousine 200403 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Gro?raumlimousine 200405 - 200903
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Gro?raumlimousine 200404 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Gro?raumlimousine 200403 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Gro?raumlimousine 200403 - 200905
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Gro?raumlimousine 200603 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Gro?raumlimousine 200604 - 200905
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Gro?raumlimousine 200511 - /
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Gro?raumlimousine 200701 - /
1.4 TSI Otto 1390 92 125 4 Gro?raumlimousine 200711 - /
1.4 16V Otto 1390 63 86 4 Gro?raumlimousine 200605 - /

SEATALTEA XL (5P5, 5P8)200610 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Gro?raumlimousine 200610 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Gro?raumlimousine 200610 - 200903
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Gro?raumlimousine 200610 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Gro?raumlimousine 200610 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Gro?raumlimousine 200610 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Gro?raumlimousine 200706 - /
1.8 TFSI Otto 1798 118 160 4 Gro?raumlimousine 200701 - /
1.4 TSI Otto 1390 92 125 4 Gro?raumlimousine 200711 - /
2.0 TFSI 4x4 Otto 1984 147 200 4 Gro?raumlimousine 200706 - 200905
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 125 170 4 Gro?raumlimousine 200706 - /
1.4 16V Otto 1390 63 86 4 Gro?raumlimousine 200610 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Gro?raumlimousine 200611 - 200903
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 103 140 4 Gro?raumlimousine 200706 - /
1.6 Multifuel Otto 1595 75 102 4 Gro?raumlimousine 200610 - /

SEATLEON (1P1)200505 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200507 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Schr?gheck 200507 - 201005
2.0 TFSI Otto 1984 136 185 4 Schr?gheck 200509 - 200605
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Schr?gheck 200507 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200507 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200605 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200510 - /
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 200505 - 200903
2.0 TFSI Otto 1984 177 240 4 Schr?gheck 200611 - /
1.4 16V Otto 1390 63 86 4 Schr?gheck 200606 - /
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 200706 - /
1.4 TSI Otto 1390 92 125 4 Schr?gheck 200711 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200706 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200507 - 201005
1.9 TDi Diesel 1896 81 110 4 Schr?gheck 200510 - /
2.0 TFSI Otto 1984 155 211 4 Schr?gheck 200906 - /
2.0 TFSI Otto 1984 195 265 4 Schr?gheck 200909 - /
1.6 LPG Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200912 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Schr?gheck 201002 - /

SEATTOLEDO III (5P2)200404 - 200905
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Gro?raumlimousine 200410 - 200905
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Gro?raumlimousine 200410 - 200905
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Gro?raumlimousine 200410 - 200905
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Gro?raumlimousine 200404 - 200905

SKODALAURA (1Z3)200402 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Schr?gheck 200406 - 201012
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200402 - /
1.4 Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200405 - 200605
1.6 Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200406 - /
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Schr?gheck 200402 - 200810
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Schr?gheck 200411 - /
2.0 RS Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 200510 - /
1.4 Otto 1390 59 80 4 Schr?gheck 200406 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200511 - /
2.0 TDI RS Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200604 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200706 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200402 - 201005
1.6 MultiFuel Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200801 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Schr?gheck 200906 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Schr?gheck 200811 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Schr?gheck 201002 - /

SKODAOCTAVIA Combi (1Z5)200402 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200409 - /
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Kombi 200402 - 200810
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200409 - 201012
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200402 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Kombi 200411 - /
2.0 FSI 4x4 Otto 1984 110 150 4 Kombi 200411 - /
1.9 TDI 4x4 Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200411 - 201012
2.0 RS Otto 1984 147 200 4 Kombi 200510 - /
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200607 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200511 - /
1.4 Otto 1390 59 80 4 Kombi 200605 - /
2.0 TDI RS Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200604 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Kombi 200706 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 100 136 4 Kombi 200402 - 201005
1.6 MultiFuel Otto 1595 75 102 4 Kombi 200801 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Kombi 200906 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Kombi 200811 - /
1.8 TSI 4x4 Otto 1798 118 160 4 Kombi 200811 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Kombi 201002 - /

SKODASUPERB (3T4)200803 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 TSI Otto 1798 112 152 4 Schr?gheck 200903 - /
1.8 TSI 4x4 Otto 1798 112 152 4 Schr?gheck 200903 - /
2.0 TSI Otto 1984 147 200 4 Schr?gheck 201005 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Schr?gheck 201009 - /
1.4 TSI Otto 1390 92 125 4 Schr?gheck 200807 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200803 - /
1.8 TSI 4x4 Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200811 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Schr?gheck 200803 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200803 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200807 - /
3.6 V6 4x4 Otto 3580 191 260 6 Schr?gheck 200811 - /
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200809 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200901 - /
3.6 FSI 4x4 Otto 3597 191 260 6 Schr?gheck 200904 - /

SKODASUPERB Estate (3T5)200910 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.8 TSI Otto 1798 112 152 4 Kombi 200910 - /
1.8 TSI 4x4 Otto 1798 112 152 4 Kombi 200910 - /
2.0 TSI Otto 1984 147 200 4 Kombi 201005 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Kombi 201009 - /
1.4 TSI Otto 1390 92 125 4 Kombi 200910 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Kombi 200910 - /
1.8 TSI 4x4 Otto 1798 118 160 4 Kombi 200910 - /
3.6 V6 4x4 Otto 3580 191 260 6 Kombi 200910 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200910 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200910 - /
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200910 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200910 - 201003

SKODAYETI (5L)200905 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Gel?ndewagen geschlossen 201011 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Gel?ndewagen geschlossen 200909 - /
1.8 TSI 4x4 Otto 1798 118 160 4 Gel?ndewagen geschlossen 200905 - /
2.0 TDI Diesel 1968 81 110 4 Gel?ndewagen geschlossen 200911 - /
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 81 110 4 Gel?ndewagen geschlossen 200911 - /
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 103 140 4 Gel?ndewagen geschlossen 200905 - /
2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 125 170 4 Gel?ndewagen geschlossen 200911 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Gel?ndewagen geschlossen 201006 - /

VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ)200403 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 Otto 1390 55 75 4 Kombi 200403 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200404 - /
2.0 SDI Diesel 1968 51 70 4 Kombi 200403 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200404 - /
1.9 TDI Diesel 1896 55 75 4 Kombi 200509 - /
2.0 EcoFuel Otto 1984 80 109 4 Kombi 200604 - /
1.4 16V Otto 1390 59 80 4 Kombi 200605 - /
1.6 Otto 1595 74 101 4 Kombi 200503 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200709 - /
1.9 TDI 4motion Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200805 - /

VWCADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)200403 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 Otto 1390 55 75 4 Kasten 200403 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kasten 200404 - /
2.0 SDI Diesel 1968 51 70 4 Kasten 200403 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Kasten 200404 - /
2.0 EcoFuel Otto 1984 80 109 4 Kasten 200604 - /
1.4 16V Otto 1390 59 80 4 Kasten 200605 - /
1.9 TDI Diesel 1896 55 75 4 Kasten 200509 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kasten 200709 - /

VWEOS (1F7, 1F8)200603 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Cabriolet 200606 - 200805
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Cabriolet 200603 - 200805
2.0 TFSI Otto 1984 147 200 4 Cabriolet 200603 - /
3.2 V6 Otto 3189 184 250 6 Cabriolet 200606 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Cabriolet 200606 - 200805

VWGOLF VI (5K1)200810 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 MultiFuel Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200810 - /
2.0 R 4motion Otto 1984 188 256 4 Schr?gheck 200911 - /
1.4 Otto 1390 59 80 4 Schr?gheck 200810 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200810 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Schr?gheck 200810 - /
1.4 TSI Otto 1390 118 160 4 Schr?gheck 200810 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200810 - /
2.0 TDI Diesel 1968 81 110 4 Schr?gheck 200810 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Schr?gheck 200904 - /
1.6 BiFuel Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200903 - /
2.0 TSI Otto 1984 155 210 4 Schr?gheck 200904 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Schr?gheck 200902 - /
2.0 TDI 4motion Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200905 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200810 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Schr?gheck 200905 - /
2.0 R 4motion Otto 1984 199 270 4 Schr?gheck 200911 - /
1.6 TDI Diesel 1598 66 90 4 Schr?gheck 200902 - /
1.8 TSI Otto 1798 118 160 4 Schr?gheck 200906 - /

VWGOLF VI Variant (AJ5)200907 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 MultiFuel Otto 1595 75 102 4 Kombi 200907 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200907 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200907 - /
1.4 Otto 1390 59 80 4 Kombi 200907 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Kombi 200907 - /
1.4 TSI Otto 1390 118 160 4 Kombi 200907 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Kombi 200907 - /
1.6 TDI 4motion Diesel 1598 77 105 4 Kombi 200907 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Kombi 200908 - /
1.6 TDI Diesel 1598 66 90 4 Kombi 200912 - /
1.2 TSI Otto 1197 63 86 4 Kombi 201007 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Kombi 200907 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200907 - /

VWGOLF VI Convertible (517)201103 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Cabriolet 201103 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Cabriolet 201111 - /
1.4 TSI Otto 1390 118 160 4 Cabriolet 201103 - /
2.0 TSI Otto 1984 155 211 4 Cabriolet 201111 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Cabriolet 201103 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Cabriolet 201111 - /

VWGOLF PLUS (5M1, 521)200501 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.4 16V Otto 1390 55 75 4 Schr?gheck 200501 - /
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Schr?gheck 200501 - 200805
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Schr?gheck 200501 - 200901
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200501 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Schr?gheck 200505 - 200806
1.9 TDI Diesel 1896 66 90 4 Schr?gheck 200505 - 200812
1.6 Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200505 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Schr?gheck 200505 - /
1.4 16V Otto 1390 59 80 4 Schr?gheck 200605 - /
1.4 TSI Otto 1390 103 140 4 Schr?gheck 200605 - 200806
1.4 TSI Otto 1390 125 170 4 Schr?gheck 200605 - 200806
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Schr?gheck 200512 - 200905
2.0 TDI Diesel 1968 96 131 4 Schr?gheck 200505 - 200705
1.4 FSI Otto 1390 66 90 4 Schr?gheck 200507 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Schr?gheck 200706 - /
1.6 Otto 1595 67 91 4 Schr?gheck 200508 - /
1.8 Otto 1781 73 99 4 Schr?gheck 200508 - /
1.8 Hybrid Hybrid 1781 73 99 4 Schr?gheck 200508 - /
1.9 SDI Diesel 1896 47 64 4 Schr?gheck 200512 - /
1.0 Otto 999 53 72 4 Schr?gheck 200510 - /
1.0 Otto 999 48 65 4 Schr?gheck 200508 - /
1.4 TSI Otto 1390 118 160 4 Schr?gheck 200806 - /
1.6 MultiFuel Otto 1595 75 102 4 Schr?gheck 200711 - /
2.0 TDI Diesel 1968 81 110 4 Schr?gheck 200901 - /
1.6 TDI Diesel 1598 77 105 4 Schr?gheck 200903 - /
1.2 TSI Otto 1197 77 105 4 Schr?gheck 200911 - /

VWGOLF V Variant (1K5)200706 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200706 - /
1.4 TSI Otto 1390 103 140 4 Kombi 200706 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200706 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200706 - /
2.0 TDI Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200706 - /
1.4 TSI Otto 1390 90 122 4 Kombi 200706 - /
1.4 TSI Otto 1390 125 170 4 Kombi 200706 - /
1.4 Otto 1390 59 80 4 Kombi 200706 - /
2.0 Otto 1984 147 200 4 Kombi 200706 - /
1.9 TDI 4motion Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200801 - /
1.4 TSI Otto 1390 118 160 4 Kombi 200807 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Kombi 200706 - /
2.0 TDI 4motion Diesel 1968 100 136 4 Kombi 200706 - /
1.6 MultiFuel Otto 1595 75 102 4 Kombi 200711 - /

VWPASSAT Variant (3C5)200508 - /
Model Engine CC KW HP Cylinder Type Year
2.0 TDI Diesel 1968 88 120 4 Kombi 200511 - /
1.6 FSI Otto 1598 85 115 4 Kombi 200508 - /
2.0 FSI Otto 1984 110 150 4 Kombi 200508 - /
1.9 TDI Diesel 1896 77 105 4 Kombi 200508 - /
2.0 TDI 16V Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200508 - /
1.6 Otto 1595 75 102 4 Kombi 200508 - /
2.0 TDI Diesel 1968 90 122 4 Kombi 200508 - /
2.0 TDI Diesel 1968 100 136 4 Kombi 200508 - /
2.0 TDI Diesel 1968 125 170 4 Kombi 200508 - /
2.0 FSI Otto 1984 147 200 4 Kombi 200508 - /
3.2 FSI 4motion Otto 3168 184 250 6 Kombi 200511 - /
2.0 TDI 16V 4motion Diesel 1968 103 140 4 Kombi 200508 - /
2.0 FSI




Locatie: Noord-Brabant - Boxtel

Toegevoegd op 12 dagen geleden en vervalt op 24 May
Advertentie id: 234374
    [ ]     228 bezoeken